SIGNUM| LAGÉOMATIQUE UNE PASSION

STRUCTURATION 001m

Entite Code theme Theme Geometrie Coherence Structure Groupe Échelle Logique Nom de fichier
Grille (espacement de 1°) HA Habillage Ligne 0 1 HAL01 001m 01 HAL01_001m01
Grille (espacement de 2°) HA Habillage Ligne 0 2 HAL02 001m 01 HAL02_001m01
Grille (espacement de 5°) HA Habillage Ligne 0 5 HAL05 001m 01 HAL05_001m01
Grille (espacement de 15°) HA Habillage Ligne 1 5 HAL15 001m 01 HAL15_001m01
Grille (espacement de 30°) HA Habillage Ligne 3 0 HAL30 001m 01 HAL30_001m01
Place de population PP Population Point 0 3 PPP03 001m 01 PPP03_001m01
Place de population PP Population Point 0 1 PPP01 001m 01 PPP01_001m01
Place de population PP Population Point 0 2 PPP02 010m 01 PPP02_010m01
Hydronyme TO Toponyme Point 2 1 TOP21 001m 01 TOP21_001m01
Hydronyme TO Toponyme Point 2 0 TOP20 001m 01 TOP20_001m01
Toponyme (capitale) TO Toponyme Point 6 0 TOP60 001m 01 TOP60_001m01
Piste d'envol CO Construction Point 2 1 COP21 001m 01 COP21_001m01
Piste d'envol (International) CO Construction Point 3 1 COP31 001m 01 COP31_001m01
Point d'élévation  FO Relief et formes Point 1 0 FOP10 001m 01 FOP10_001m01
Entrave à la navigation HD Hydrographie Point 1 0 HDP10 001m 01 HDP10_001m01
Zone d'extraction AD Aires Désignées Point 1 0 ADP10 001m 01 ADP10_001m01
Réseau routier RR Réseau routier Ligne 0 4 RRL04 010m 01 RRL04_010m01
Réseau routier RR Réseau routier Ligne 1 1 RRL11 001m 01 RRL11_001m01
Réseau routier RR Réseau routier Ligne 0 1 RRL01 001m 01 RRL01_001m01
Réseau routier RR Réseau routier Ligne 1 2 RRL12 001m 01 RRL12_001m01
Réseau routier RR Réseau routier Ligne 0 2 RRL02 001m 01 RRL02_001m01
Réseau routier RR Réseau routier Ligne 1 3 RRL13 001m 01 RRL13_001m01
Réseau routier RR Réseau routier Ligne 0 3 RRL03 001m 01 RRL03_001m01
Côte HD Hydrographie Ligne 0 3 HDL03 001m 01 HDL03_001m01
Bathymétrie HD Hydrographie Ligne 0 2 HDL02 001m 01 HDL02_001m01
Cours d'eau simple HD Hydrographie Ligne 0 1 HDL01 001m 01 HDL01_001m01
Courbe de niveau HP Hypsographie Ligne 0 0 HPL00 001m 01 HPL00_001m01
Zone résidentielle CO Construction Surface 0 0 COS00 001m 01 COS00_001m01
Plateau de glace, banquise, plateau de glace HD Hydrographie Surface 0 4 HDS04 001m 01 HDS04_001m01
Neige et glace permanentes HD Hydrographie Surface 0 3 HDS03 001m 01 HDS03_001m01
Étendue d'eau  HD Hydrographie Surface 0 2 HDS02 001m 01 HDS02_001m01
Étendue d'eau  HD Hydrographie Surface 0 1 HDS01 001m 01 HDS01_001m01
Effet de relief WGS84 ER Effet de relief Image 0 0 ERI00 001m 01 ERI00_001m01
Effet de relief NAD83 ER Effet de relief Image 1 0 ERI10 001m 01 ERI10_001m01
Étendue d'eau Mer et Océan HD Hydrographie Surface 0 0 HDS00 001m 01 HDS00_001m01
Zone d'extraction AD Aires Désignées Surface 1 0 ADS10 001m 01 ADS10_001m01
Boisé VE Végétation Surface 0 3 VES03 001m 01 VES03_001m01
Élément de surface VE Végétation Surface 0 2 VES02 001m 01 VES02_001m01
Prairie VE Végétation Surface 0 1 VES01 001m 01 VES01_001m01
Terre d'assolement VE Végétation Surface 0 0 VES00 001m 01 VES00_001m01